Especificações |
|
DIMENSÃO | 2,67" x 6,85" x 1,67" (6,77 x 17,40 x 4,23 cm) |
---|---|
TAMANHO DE EXIBIÇÃO | 1,5" L x 2,5" A (3,8 x 6,3 cm); 3" diâmetro (7,6 cm) |
RESOLUÇÃO DE VÍDEO | 240 x 400 pixels |
TIPO DE EXIBIÇÃO | transflectivo, TFT de 65.000 cores |
PESO | 9,95 onças (282g) com baterias |
À PROVA D'ÁGUA | IPX7 |
TIPO DE BATERIA | 2 pilhas AA (não incluídas); NiMH ou lítio recomendado |
VIDA ÚTIL DA BATERIA | até 19 horas |
MIL-STD-810 | sim (térmico, choque, água); apenas unidade nua |
INTERFACE | compatível com microUSB de alta velocidade e NMEA 0183 |
MEMÓRIA/HISTÓRICO | 8 GB (o espaço do usuário varia com base no mapeamento incluído na versão sc) |
Mapas e memória |
|
MAPAS PRÉ-CARREGADOS | Disponível apenas na versão sc |
---|---|
CAPACIDADE DE ADICIONAR MAPAS |
|
MAPA BASE |
|
ROTEAMENTO AUTOMÁTICO (ROTEIRO PASSO A PASSO EM ESTRADAS) PARA ATIVIDADES AO AR LIVRE | Sim (com mapeamento opcional para estradas detalhadas) |
SEGMENTOS DO MAPA | 15.000 |
INCLUI CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS DETALHADAS (LITORAIS, MARGENS DE LAGOS/RIOS, ZONAS HÚMIDAS E RIACHOS PERENES E SAZONAIS) | Sim (transferível do Garmin Express™) |
INCLUI PONTOS DE INTERESSE PESQUISÁVEIS (PARQUES, ACAMPAMENTOS, MIRANTES E LOCAIS PARA PIQUENIQUE) | Sim (transferível do Garmin Express™) |
EXIBE PARQUES, FLORESTAS E ÁREAS SELVAGENS NACIONAIS, ESTADUAIS E LOCAIS | Sim (transferível do Garmin Express™) |
ARMAZENAMENTO DE MEMÓRIA EXTERNA | sim (cartão microSD™ máximo de 32 GB, não incluído) |
PONTOS DE PASSAGEM/FAVORITOS/LOCAIS | 10.000 |
FAIXAS | 250 |
REGISTRO DE TRILHA DE NAVEGAÇÃO | 20.000 pontos, 250 faixas gpx salvas, 300 atividades de ajuste salvas |
ROTAS DE NAVEGAÇÃO | 250, 250 pontos por rota; 50 pontos de roteamento automático |
REGISTRO RINEX |
|
Sensores |
|
RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDADE |
|
---|---|
GPS |
|
GLONASS |
|
GALILEU |
|
QZSS |
|
SBAS |
|
BÚSSOLA | Sim (3 eixos com compensação de inclinação) |
BÚSSOLA GPS (EM MOVIMENTO) |
|
Recreação ao ar livre |
|
NAVEGAÇÃO PONTO A PONTO |
|
---|---|
CÁLCULO DE ÁREA |
|
CALENDÁRIO DE CAÇA/PESCA |
|
COMPATÍVEL COM GEOCACHING | Sim (sem papel) |
COMPATÍVEL COM MAPAS PERSONALIZADOS |
|
VISUALIZADOR DE IMAGENS |
|
1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
7 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
8 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |